

表格
| 项目 | T18 | T25P |
|---|---|---|
| 用途 | 车床、加工中心刀具对刀、断刀磨损检测 | 磨床、刀具磨床,刀具轮廓检测,也可工件测量马波斯 |
| 重复精度 | 1μm(2σ) | 0.25μm(2σ)精度更高马波斯 |
| 探测力 | X/Y:1.5N,轴向 1N | 更低探测力,适合精密刃口 |
| 功能 | 仅刀具检测,不能测量工件 | 可测刀具 + 工件 3D 轮廓 |
| 安装 | 工作台 / 对刀臂固定安装 | 可装主轴、工作台 |
| 接口 | E32U 外置接口 / 集成接口版本 | 专用高精度接口 |
区别:T18 主打量产车间刀具监控;T25P 偏向磨刀机、精密刃口检测。
表格
| 项目 | T18 | VOTS 光学无线对刀仪 |
|---|---|---|
| 信号传输 | 电缆硬接线,无电池,持续供电马波斯 | 红外光通信,内置电池,需要接收器 |
| 维护 | 无电池更换,电缆需要防护 | 定期更换电池;需要光路无遮挡 |
| 安装 | 需要布线走线 | 无需布线,安装灵活 |
| 抗干扰 | 不受油污、切削液、光线干扰 | 铁屑、油污遮挡光路会报错 |
| 成本 | 整套成本更低 | 整体价格更高 |
表格
| 项目 | T18 接触式 | 激光对刀仪 |
|---|---|---|
| 测量方式 | 探针物理触碰刀具 | 激光光束,非接触测量马波斯 |
| 最小刀具 | 适合≥2mm 刀具,微小刀具容易撞弯探针 | 可测 0.2mm 微型刀具,无探针损耗 |
| 高速旋转刀具 | 刀具旋转不能高速触碰,容易损坏测杆 | 支持主轴高速旋转状态检测 |
| 损耗件 | 探针、保护销属于消耗件 | 几乎无物理损耗;镜头会被切削液污染 |
| 适用 | 车刀、铣刀、钻头常规刀具批量监控 | 微小刀具、高速主轴模具加工场景 |
很多人混淆两类测头,二者用途完全不一样:
T18:刀具测头(固定在工作台)
固定安装,不装在主轴;只检测刀具本身:刀具长度补偿、半径补偿、断刀、磨损;不能找正工件、不能测量工件尺寸马波斯。
主轴工件测头 VOP40P
装在机床主轴上;用于工件分中、找正、工件尺寸检测;不能用来做对刀断刀检测。
核心区别:T18 管 “刀”;主轴测头管 “工件”,二者不可互换。
对比雷尼绍接触对刀仪
T18:更偏向大批量流水线、汽车零部件工厂,抗切削液、抗冲击性能强;有线方案故障率低;重复精度 1μm。
雷尼绍:同级别精度,无线版本选择多,软件循环生态完善,整体采购成本更高。
对比日本美得龙 Metrol 对刀仪
T18:测力略大,适合重切削工况;
Metrol:触发力更小,体积小巧,国内机床配套普及率高。
下一篇:没有了!